Let’s Play — это дополнительная ставка в блэкджек, в основном основанная на первых двух картах игрока. Я видел размещения в Eureka в Меските и в Орлеане и Аризоне Чарли Decatur в Лас-Вегасе. У всех были разные таблицы выплат. Вот объяснение наград, которые имеют все таблицы выплат:
- Подходящий AKQJ: Между первыми двумя картами игрока и дилера должен быть туз, король, дама и валет, все одной масти.
- Стрит-флеш: две подходящие карты подряд. Тузы могут быть высокими или низкими.
- Подходят АК: Подходят туз и король.
- Подходит QJ: Подходит королева и Джек.
Ниже приведены все правила и анализ.
Эврика версия
Я видел эту версию Let’s Play в Eureka Casino 3 января 2014 года в Меските, штат Невада. Это была игра с двумя колодами. Следующая таблица возврата показывает преимущество дома в 11,01%.
Следующая таблица показывает таблицу выплат, вероятность каждого события и его вклад в доход. Нижняя правая ячейка показывает преимущество дома в 11,01%.
Эврика версия — двухэтажная
МЕРОПРИЯТИЕ | ПЛАТИТ | КОМБИНАЦИИ | ВЕРОЯТНОСТЬ | ВЕРНУТЬ |
---|---|---|---|---|
AKQJ подходит | 250 | 384 | 0.000014 | 0.003480 |
АК подходит | 20 | 82352 | 0.002985 | 0.059700 |
QJ подходит | 15 | 82352 | 0.002985 | 0.044775 |
Стрит флеш | 4 | 906512 | 0.032858 | 0.131432 |
Промывать | 2 | 5624700 | 0.203877 | 0.407753 |
Неудачник | -1 | 20892456 | 0.757282 | -0,757282 |
Общее количество | 27588756 | 1.000000 | -0,110142 |
Следующая таблица показывает преимущество дома по количеству колод для таблицы выплат Eureka.
Эврика версия — Дом Край
ДЕКИ | ДОМ КРАЙ |
---|---|
8 | 9,50% |
6 | 9,67% |
5 | 9,80% |
4 | 10,00% |
2 | 11,01% |
1 | 13,07% |
Орлеанская версия
Я видел эту версию в казино Орлеана в Лас-Вегасе 4 ноября 2016 года. В следующей таблице возврата показано преимущество дома в 10,15% на основе шести колод.
Орлеанская версия — шесть колод
МЕРОПРИЯТИЕ | ПЛАТИТ | КОМБИНАЦИИ | ВЕРОЯТНОСТЬ | ВЕРНУТЬ |
---|---|---|---|---|
AKQJ подходит (игрок и дилер) | 1000 | 31104 | 0.000013 | 0.013386 |
Король туза подходит (только для игрока) | 15 | 6891696 | 0.002966 | 0.044488 |
Queen-Jack подходит (только для игрока) | 15 | 6891696 | 0.002966 | 0.044488 |
Стрит-флеш (только игрок) | 4 | 75860496 | 0.032647 | 0.130587 |
Флеш (только игрок) | 2 | 485639748 | 0.208997 | 0.417993 |
Неудачник | -1 | 1748359080 | 0.752412 | -0,752412 |
Общее количество | 2323673820 | 1.000000 | -0,101470 |
Следующая таблица показывает преимущество дома по количеству колод для таблицы выплат Eureka.
Орлеанская версия — House Edge
ДЕКИ | ДОМ КРАЙ |
---|---|
8 | 9,98% |
6 | 10,15% |
5 | 10,28% |
4 | 10,47% |
2 | 11,46% |
1 | 13,46% |
Версия Decatur Аризоны Чарли
Я видел эту версию в казино Аризоны Чарли «Декейтер» в Лас-Вегасе в октябре 2016 года. В следующей таблице возврата показано преимущество дома в 9,55% на основе шести колод.
Версия Аризоны Чарли — Шесть колод
МЕРОПРИЯТИЕ | ПЛАТИТ | КОМБИНАЦИИ | ВЕРОЯТНОСТЬ | ВЕРНУТЬ |
---|---|---|---|---|
AKQJ подходит | 1000 | 31104 | 0.000013 | 0.013386 |
AK, AQ, AJ подходит | 10 | 20675088 | 0.008898 | 0.088976 |
Стрит флеш | 4 | 89649072 | 0.038581 | 0.154323 |
Промывать | 2 | 464959476 | 0.200097 | 0.400193 |
Неудачник | -1 | 1748359080 | 0.752412 | -0,752412 |
Общее количество | 2323673820 | 1.000000 | -0,095534 |
Следующая таблица показывает преимущество дома по количеству колод для таблицы выплат Eureka.
Версия Аризоны Чарли — Дом Край
ДЕКИ | ДОМ КРАЙ |
---|---|
8 | 9,39% |
6 | 9,55% |
5 | 9,68% |
4 | 9,88% |
2 | 10,87% |
1 | 12,86% |